1. อัตราคืนเงินรายวันตามหมวดเกม
| หมวดสินค้า | สมาชิกทั่วไป | ไดมอนด์ | ไดมอนด์แกรนด์ | เพรสซิเดนท์ | อัลติเมทแกรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| กีฬา / อีสปอร์ต | สูงสุด 0.3% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% |
| คาสิโนสด | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.8% | สูงสุด 0.8% | สูงสุด 0.8% | สูงสุด 0.8% |
| สล็อต | สูงสุด 0.8% | สูงสุด 1.0% | สูงสุด 1.0% | สูงสุด 1.0% | สูงสุด 1.0% |
| ยิงปลา | สูงสุด 0.3% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% |
| เกม 3 มิติ | สูงสุด 0.7% | สูงสุด 0.9% | สูงสุด 0.9% | สูงสุด 0.9% | สูงสุด 0.9% |
| หวยออนไลน์ | สูงสุด 0.4% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% |
2. โบนัสวันเกิดและสิทธิพิเศษอื่นๆ
| โบนัสวันเกิด | ✗ | ฿ 3,888 | ฿ 6,888 | ฿ 16,888 | ฿ 38,888 |
| สิทธิ์ปรับระดับด่วน | ปรับอัตโนมัติ | ยืนยันสิทธิ์ VIP ทันที | ยืนยันสิทธิ์ VIP ทันที | ยืนยันสิทธิ์ VIP ทันที | ยืนยันสิทธิ์ VIP ทันที |
| การฝาก-ถอนเงิน | คิวมาตรฐาน | ช่องทางด่วนพิเศษ | ช่องทางด่วนพิเศษ | วงเงินสูงสุดพิเศษ | ไม่จำกัดวงเงินเร่งด่วน |
| โปรโมชั่นคืนยอดเสีย | ✗ | โบนัสพิเศษรายเดือน | โบนัสพิเศษรายเดือน | โบนัสพิเศษรายเดือน | โบนัสพิเศษรายเดือน |
| โบนัสต้อนรับระดับ | ✗ | มีสิทธิ์รับ | มีสิทธิ์รับ | รับโบนัสขั้นสูง | รับโบนัสสูงสุด |
| การดูแลจาก Fun Angels | แชทสด 24/7 | ผู้ดูแล VIP เฉพาะตัว | ผู้ดูแล VIP เฉพาะตัว | ทีมเลขาฯ ส่วนตัว 24/7 | VIP Concierge 1:1 |
3. อายุของแต้มมุมรางวัลตามระดับสมาชิก (7 ขั้น)
ระดับทั้งหมด 7 ขั้น: บรอนซ์ → โกลด์ → แพลตตินัม → ไดมอนด์ → ไดมอนด์แกรนด์ → เพรสซิเดนท์ → อัลติเมทแกรนด์
| บรอนซ์ | โกลด์ | แพลตตินัม | VIP (ไดมอนด์ขึ้นไป) |
|---|---|---|---|
| 60 วัน | 90 วัน | 120 วัน | 180 วัน |